Solicitudes de Retransmisión Obligatoria (Must Carry)
Solicitudes Must Carry
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Exenta 355 de 2020 del Consejo Nacional de Televisión, se publican por el plazo de 15 días hábiles a contar de esta fecha, las presentaciones de los concesionarios que en cada caso se indican, recibidas en las fechas que se señalan, solicitando hacer ejercicio del derecho a que sus emisiones sean difundidas por los permisionarios de servicios limitados de televisión en la región o localidad en que operan:
Concesionario | Región o localidad | Zona de servicio concedida | Canal | Fecha de recepción solicitud | Nº de solicitud | Fecha inicio de la publicación | Estado |
CNC Inversiones S.A | Antofagasta | Antofagasta | 32 | 30/07/2020 | 1320 | 12/08/2020 | Enviada a Subtel |
CNC Inversiones S.A | La Araucanía | Temuco | 40 | 30/07/2020 | 1321 | 12/08/2020 | Enviada a Subtel |
CNC Inversiones S.A | Metropolitana | Santiago | 36 | 30/07/2020 | 1322 | 12/08/2020 | Enviada a Subtel |
CNC Inversiones S.A | Biobío | Concepción | 36 | 30/07/2020 | 1323 | 12/08/2020 | Enviada a Subtel |
Sociedad Comercial Futuro S.A. | Valparaíso | San Antonio, Cartagena y Santo Domingo | 50 | 30/07/2020 | 1324 | 12/08/2020 | Enviada a Subtel |
Comunicaciones Salto del Soldado Limitada. | Valparaíso | Quillota y La Calera | 48 | 30/07/2020 | 1325 | 12/08/2020 | Enviada a Subtel |
Comunicaciones Salto del Soldado Limitada. | Valparaíso | San Felipe y Los Andes | 25 | 30/07/2020 | 1326 | 12/08/2020 | Enviada a Subtel |
Comunicaciones e Inversiones Santa María Limitada | La Araucanía | Angol | 35 | 30/07/2020 | 1327 | 12/08/2020 | Enviada a Subtel |
Sociedad de Televisión y Radiodifusión | La Araucanía | Temuco | 25 | 18/08/2020 | 1448 | 24/08/2020 | Enviada a Subtel |
Altronix Comunicaciones Limitada | Coquimbo | La Serena y Coquimbo | 51 | 19/08/2020 | 1456 | 31/08/2020 | Enviada a Subtel |
Altronix Comunicaciones Limitada | Maule | Talca | 51 | 19/08/2020 | 1457 | 31/08/2020 | Enviada a Subtel |
Sociedad Comercial Nohe Limitada | Atacama | Vallenar | 40 | 25/08/2020 | 1485 | 31/08/2020 | Enviada a Subtel |
R.D.T. S.A. | La Araucanía | Temuco | 29 | 04/09/2020 | 1574 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
R.D.T. S.A. | Biobío | Concepción | 25 | 04/09/2020 | 1575 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
R.D.T. S.A. | Los Lagos | Osorno | 29 | 04/09/2020 | 1576 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
R.D.T. S.A. | Valparaíso | Valparaíso y Viña del Mar | 46 | 04/09/2020 | 1577 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
Biobío Comunicaciones S.A. | Metropolitana | Santiago | 26 | 04/09/2020 | 1578 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
Universidad de la Frontera | La Araucanía | Villarrica y Pucón | 49 | 01/09/2020 | 1556 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
Universidad de la Frontera | La Araucanía | Carahue y Nueva Imperial | 21 | 01/09/2020 | 1557 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
Universidad de la Frontera | La Araucanía | Angol | 50 | 01/09/2020 | 1558 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
Universidad de la Frontera | La Araucanía | Lautaro | 47 | 01/09/2020 | 1559 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
Universidad de la Frontera | La Araucanía | Temuco y Padre Las Casas | 45 | 01/09/2020 | 1560 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
Universidad de Santiago | Metropolitana | Santiago | 50 | 31/08/2020 | 1515 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
Universidad de Los Lagos | Los Lagos | Osorno | 45 | 01/09/2020 | 1534 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
TV Más SPA | Coquimbo | La Serena | 42 Canal digital solicitado: 42.1 | 01/09/2020 | 1543 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
TV Más SPA | Coquimbo | La Serena | 42 Canal digital solicitado: 42.2 | 01/09/2020 | 1550 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
TV Más SPA | Coquimbo | La Serena | 42 Canal digital solicitado: 42.3 | 01/09/2020 | 1535 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
TV Más SPA | Coquimbo | La Serena | 42 Canal digital solicitado: 42.4 | 01/09/2020 | 1548 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
TV Más SPA | Los Lagos | Puerto Montt | 38 Canal digital solicitado: 38.1 | 01/09/2020 | 1538 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
TV Más SPA | Los Lagos | Puerto Montt | 38 Canal digital solicitado: 38.2 | 01/09/2020 | 1547 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
TV Más SPA | Los Lagos | Puerto Montt | 38 Canal digital solicitado: 38.3 | 01/09/2020 | 1539 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
TV Más SPA | Los Lagos | Puerto Montt | 38 Canal digital solicitado: 38.4 | 01/09/2020 | 1541 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
TV Más SPA | Metropolitana | Santiago | 29 Canal digital solicitado: 29.1 | 01/09/2020 | 1540 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
TV Más SPA | Metropolitana | Santiago | 29 Canal digital solicitado: 29.2 | 01/09/2020 | 1549 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
TV Más SPA | Metropolitana | Santiago | 29 Canal digital solicitado: 29.3 | 01/09/2020 | 1536 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
TV Más SPA | Metropolitana | Santiago | 29 Canal digital solicitado: 29.4 | 01/09/2020 | 1545 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
TV Más SPA | Valparaíso | Valparaíso | 29 Canal digital solicitado: 29.1 | 01/09/2020 | 1542 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
TV Más SPA | Valparaíso | Valparaíso | 29 Canal digital solicitado: 29.2 | 01/09/2020 | 1546 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
TV Más SPA | Valparaíso | Valparaíso | 29 Canal digital solicitado: 29.3 | 01/09/2020 | 1537 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
TV Más SPA | Valparaíso | Valparaíso | 29 Canal digital solicitado: 29.4 | 01/09/2020 | 1544 | 14/09/2020 | Enviada a Subtel |
Comunicaciones Girovisual Limitada | Valparaíso | Zapallar | 26.1 | 02-11-2020 | 1838 | 05/11/2020 | |
Comunicaciones Girovisual Limitada | Valparaíso | La Ligua | 34.1 | 02-11-2020 | 1839 | 05/11/2020 | |
Comunicaciones Litoral de los Poetas Limitada | Valparaíso | Cabildo | 36.1 | 02-11-2020 | 1840 | 05/11/2020 | |
Comunicaciones Litoral de los Poetas Limitada | Valparaíso | La Calera | 30.1 | 02-11-2020 | 1841 | 05/11/2020 | |
Comunicaciones Litoral de los Poetas Limitada | Valparaíso | Casablanca | 39.1 | 02-11-2020 | 1842 | 05/11/2020 | |
Comunicaciones Litoral de los Poetas Limitada | Valparaíso | Algarrobo/El Quisco | 21.1 | 29-10-2020 | 1825 | 05/11/2020 | |
Comunicaciones Girovisual Limitada | Valparaíso | El Tabo | 25.1 | 29-10-2020 | 1824 | 05/11/2020 | |
Comunicaciones Girovisual Limitada | Valparaíso | Valparaíso/Viña del Mar | 38.1 | 29-10-2020 | 1823 | 05/11/2020 | |
Comunicaciones Girovisual Limitada | Valparaíso | Nogales/Quillota | 26.1 | 29-10-2020 | 1822 | 05/11/2020 | |
Comunicaciones Girovisual Limitada | Valparaíso | Casablanca | 30.1 | 29-10-2020 | 1821 | 05/11/2020 | |
Ratz TV SpA | Metropolitana | Santiago | 21 | 23-11-2020 | 1942 | 25/11/2020 |
Esta publicación se realiza de conformidad a la disposición primera de la resolución exenta citada en el epígrafe, convocando a los demás interesados a formular equivalente petición para las regiones y localidades solicitadas, durante el período de 15 días hábiles a contar de la fecha de inicio de la presente publicación.