Concesiones de TV Digital
El CNTV debe otorgar, modificar y poner término a las concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción. También, le compete pronunciarse acerca de la transferencia, cesión, arrendamiento u otorgamiento del derecho de uso de la concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción.
Base de Datos de la Unidad de Concesiones
Lista de Concesionarios según su Clasificación
Concursos de Otorgamiento de Concesiones
Disponible formulario de postulación a Concurso Público para Concesión con Medios Propios de Radiodifusión Televisiva de Libre Recepción Digital, Banda UHF.
Estado de Concursos por año
Estado actual de los concursos de concesiones 2021
Concurso | Señal | Localidad | Región | Estado |
CON-2021-177 | 31 | Santiago | Metropolitana | En evaluación |
CON-2021-178 | 38 | Algarrobo | Valparaíso | En evaluación |
CON-2021-179 | 21 | San Felipe | Valparaíso | En evaluación |
CON-2021-180 | 41 | Chillán | Ñuble | En evaluación |
CON-2021-181 | 28 | Santiago | Metropolitana | En evaluación |
CON-2021-182 | 29 | Combarbalá | Coquimbo | Adjudicado a Canal 13 SpA |
CON-2021-183 | 21 | Constitución | Maule | Adjudicado a televisión Contivision Limitada |
CON-2021-184 | 28 | Antofagasta | Antofagasta | En evaluación |
CON-2021-185 | 28 | La Serena | Coquimbo | En evaluación |
CON-2021-186 | 28 | Iquique | Tarapacá | En evaluación |
CON-2021-187 | 28 | Arica | Arica y Parinacota | En evaluación |
CON-2021-188 | 26 | Copiapó | Atacama | En evaluación |
CON-2021-189 | 26 | Iquique | Tarapacá | Declarado Desierto |
CON-2021-190 | 28 | Calama | Antofagasta | En evaluación |
CON-2021-191 | 25 | Caldera | Atacama | Declarado Desierto |
CON-2021-192 | 32 | Los Ángeles | Biobío | En evaluación |
CON-2021-193 | 38 | Cañete | Biobío | En evaluación |
CON-2021-194 | 24 | Futaleufú | Los Lagos | En evaluación |
CON-2021-195 | 29 | Lonquimay | La Araucanía | En evaluación |
CON-2021-196 | 24 | Palena | Los Lagos | En evaluación |
CON-2021-197 | 24 | Villa O’Higgins | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | En evaluación |
CON-2021-198 | 43 | Punitaqui | Coquimbo | En evaluación |
CON-2021-199 | 38 | Monte Patria | Coquimbo | En Evaluación |
CON-2021-200 | 28 | Puerto Aysén | Aysén | En Evaluación |
CON-2021-201 | 24 | Coyhaique | Aysén | En Evaluación |
CON-2021-202 | 39 | Melipilla | Metropolitana | En Evaluación |
CON-2021-203 | 36 | Los Ángeles | Biobío | Declarado Desierto |
CON-2021-204 | 48 | Puerto Natales | Magallanes y la Antártica Chilena | En Evaluación |
CON-2021-205 | 21 | Punta Arenas | Magallanes y la Antártica Chilena | Declarado Desierto |
CON-2021-206 | 44 | Villarrica y Pucón | Araucanía | En Evaluación |
CON-2021-207 | 22 | Cochrane | Aysén | Declarado Desierto |
CON-2021-208 | 36 | Tirúa | Biobío | Declarado Desierto |
CON-2021-209 | 39 | Arica | Arica y Parinacota | En Evaluación |
CON-2021-210 | 47 | Punta Arenas | Magallanes y la Antártica Chilena | Declarado Desierto |
CON-2021-211 | 43 | San Bernardo | Metropolitana | Declarado Desierto |
CON-2021-212 | 42 | Concón y Quintero | Valparaíso | En Evaluación |
CON-2021-213 | 35 | Punta Arenas | Magallanes y la Antártica Chilena | En Evaluación |
CON-2021-214 | 38 | Talca | Maule | En Evaluación |
CON-2021-215 | 39 | Tirúa | Biobío | Declarado Desierto |
CON-2021-216 | 49 | Punta Arenas | Magallanes y la Antártica Chilena | Adjudicado a Inversiones Patagónicas S.A |
CON-2021-217 | 32 | Quillota | Valparaíso | En Evaluación |
CON-2021-218 | 22 | Pedro Aguirre Cerda | Metropolitana | Declarado Desierto |
CON-219-2021 | 48 | Calbuco | Los Lagos | En Evaluación |
CON-220-2021 | 47 | Rancagua | O’Higgins | En Evaluación |
CON-221-2021 | 46 | Los Ángeles | Biobío | En Evaluación |
CON-222-2021 | 30 | La Serena y Coquimbo | Coquimbo | En Evaluación |
CON-223-2021 | 46 | Curicó | Maule | En Evaluación |
CON-224-2021 | 46 | Copiapó | Atacama | En Evaluación |
CON-225-2021 | 49 | Arica | Arica y Parinacota | En Evaluación |
CON-226-2021 | 49 | Calama | Antofagasta | En Evaluación |
CON-227-2021 | 51 | Concepción | Biobío | En Evaluación |
CON-228-2021 | 22 | Antofagasta | Antofagasta | En Evaluación |
Estado actual de los concursos de concesiones 2020
Concurso | Señal | Localidad | Región | Estado |
---|---|---|---|---|
CON-2020-123 | 23 | Isla de Pascua | Valparaíso | Declarado Desierto |
CON-2020-124 | 48 | Chillán | Ñuble | Adjudicado a Centro Cultural y de Comunicaciones Israel |
CON-2020-125 | 22 | Curicó | Maule | Otorgado a Televisión Contivision Limitada |
CON-2020-126 | 41 | Calama | Antofagasta | Declarado Desierto |
CON-2020-127 | 46 | Constitución | Maule | Declarado Desierto |
CON-2020-128 | 46 | Curicó | Maule | Declarado Desierto |
CON-2020-129 | 45 | Calama | Antofagasta | Declarado Desierto |
CON-2020-130 | 22 | Copiapó | Atacama | Otorgado a Open Group Comunicaciones |
CON-2020-131 | 48 | Ovalle | Coquimbo | Declarado Desierto |
CON-2020-132 | 46 | Chillán | Ñuble | Declarado Desierto |
CON-2020-133 | 21 | Punta Arenas | Magallanes y de la Antártica Chilena | Declarado Desierto |
CON-2020-134 | 44 | Villarrica y Pucón | La Araucanía | Declarado Desierto |
CON-2020-135 | 48 | Angol | La Araucanía | Declarado Desierto |
CON-2020-136 | 26 | Taltal | Antofagasta | Declarado Desierto |
CON-2020-137 | 28 | Chañaral | Atacama | Declarado Desierto |
CON-2020-138 | 24 | Coyhaique | Aysén | Declarado Desierto |
CON-2020-139 | 23 | Petorca y Hierro Viejo | Valparaíso | Declarado Desierto |
CON-2020-140 | 39 | Melipilla | Metropolitana | Declarado Desierto |
CON-2020-141 | 28 | Puerto Aysén | Aysén | Declarado Desierto |
CON-2020-142 | 39 | El Salado | Atacama | Declarado Desierto |
CON-2020-143 | 38 | Monte Patria | Coquimbo | Declarado Desierto |
CON-2020-144 | 36 | Pichilemu | O´Higgins | Declarado Desierto |
CON-2020-145 | 29 | Chañaral | Atacama | Declarado Desierto |
CON-2020-146 | 27 | Puerto Natales | Magallanes y la Antártica Chilena | Declarado Desierto |
CON-2020-147 | 23 | Melipilla | Metropolitana | Declarado Desierto |
CON-2020-148 | 41 | Temuco | Araucanía | Otorgado a UCV TV SpA |
CON-2020-149 | 25 | Punta Arenas | Magallanes y la Antártica Chilena | Otorgado a ITV Patagonia Limitada |
CON-2020-150 | 36 | Santiago | Metropolitana | Otorgado a CNC Inversiones |
CON-2020-151 | 34 | Santiago | Metropolitana | Otorgado a Compañía Chilena de Televisión Digital SpA |
CON-2020-152 | 24 | El Salvador | Atacama | Declarado Desierto |
CON-2020-153 | 22 | Las Vertientes | Metropolitana | Declarado Desierto |
CON-2020-154 | 24 | Lago Ranco | Los Ríos | Declarado Desierto |
CON-2020-155 | 24 | Puerto Saavedra | Araucanía | Declarado Desierto |
CON-2020-156 | 23 | Tocopilla | Antofagasta | Declarado Desierto |
CON-2020-157 | 32 | Papudo | Valparaíso | Declarado Desierto |
CON-2020-158 | 34 | San Antonio | Valparaíso | Declarado Desierto |
CON-2020-159 | 28 | Ovalle | Coquimbo | Declarado Desierto |
CON-2020-160 | 35 | Los Andes y San Felipe | Valparaíso | Declarado Desierto |
CON-2020-161 | 36 | Cauquenes | El Maule | Declarado Desierto |
CON-2020-162 | 32 | La Calera | Valparaíso | Declarado Desierto |
CON-2020-163 | 22 | Villarrica | Araucanía | Declarado Desierto |
CON-2020-164 | 25 | Constitución | El Maule | Declarado Desierto |
CON-2020-165 | 27 | Vallenar | Atacama | Declarado Desierto |
CON-2020-166 | 22 | Angol | Araucanía | Declarado Desierto |
CON-2020-167 | 33 | San José de Maipo | Metropolitana | Adjudicado Televisión Nacional de Chile |
CON-2020-168 | 34 | Quebrada Camarones | Arica y Parinacota | Adjudicado Televisión Nacional de Chile |
CON-2020-169 | 32 | Puerto Natales | Magallanes y la Antártica Chilena | Otorgado a Productora Eva SpA |
CON-2020-170 | 49 | Arica | Arica y Parinacota | Declarado Desierto |
CON-2020-171 | 42 | Teodoro Schmidt | Araucanía | Declarado Desierto |
CON-2020-172 | 23 | Temuco | Araucanía | Declarado Desierto |
CON-2020-173 | 44 | Andacollo | Coquimbo | Declarado Desierto |
CON-2020-174 | 47 | La Paz | Araucanía | Declarado Desierto |
CON-2020-175 | 26 | Lican Ray | Araucanía | Declarado Desierto |
CON-2020-176 | 22 | Pucura | Los Ríos | Declarado Desierto |
Otorgados: 7
Adjudicados: 3
DD: Declarado Desierto. 44
Estado actual de los concursos de concesiones 2019
é
Concurso | Señal | Localidad | Región | Estado |
---|---|---|---|---|
CON-2019-89 | 41 | Arica | XV | Otorgado a Universidad de Tarapacá |
CON-2019-90 | 46 | Copiapó – Tierra Amarilla | III | Declarado Desierto |
CON-2019-91 | 47 | Antofagasta – Baquedano- Mejillones- Zonas aledañas | II | Declarado Desierto |
CON-2019-92 | 43 | Sierra Gorda | II | Declarado Desierto |
CON-2019-93 | 45 | Taltal | II | Declarado Desierto |
CON-2019-94 | 43 | Tocopilla | II | Declarado Desierto |
CON-2019-95 | 26 | Baquedano- Lomas Bayas | II | Declarado Desierto |
CON-2019-96 | 39 | Calama | II | Declarado Desierto |
CON-2019-97 | 45 | Mejillones | II | Declarado Desierto |
CON-2019-98 | 41 | Escondida | II | Declarado Desierto |
CON-2019-99 | 43 | Antofagasta | II | Otorgado a Edwin Holvoet y Compañía Limitada |
CON-2019-100 | 44 | Iquique y Alto Hospicio | I | Declarado desierto |
CON-2019-101 | 44 | Caldera | III | Otorgado a Asesorías e Inversiones Sol SpA |
CON-2019-102 | 48 | Iquique y Alto Hospicio | I | Otorgado a Edwin Holvoet y Compañía Limitada |
CON-2019-103 | 25 | Talca | VII | Otorgado a Televisión Contivisión Limitada |
CON-2019-104 | 21 | Isla de Pascua | V | Otorgado a Corporación Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día |
CON-2019-105 | 50 | Rancagua | VI | Otorgado a Grupo AFR SpA |
CON-2019-106 | 40 | Coyhaique | XI | Otorgado a Compañía Chilena de Televisión Digital SpA |
CON-2019-107 | 46 | Puerto Montt | X | Otorgado a Asesorías e Inversiones Sol SpA |
CON-2019-108 | 48 | Valdivia- Corral- Mariquina | XIV | Otorgado Compañía Chilena de Televisión Digital SpA |
CON-2019-109 | 45 | Castro- Chonchi- Curacao de Velez- Dalcahue- Puqueldon- Quichao | X | Otorgado Compañía Chilena de Televisión Digital SpA |
CON-2019-110 | 40 | Punta Arenas- Rio Verde- Porvenir | XII | Otorgado Chilena de Televisión Digital SpA |
CON-2019-111 | 45 | Hornopirén | X | Declarado Desierto |
CON-2019-112 | 46 | Los Angeles | VIII | Declarado desierto |
CON-2019-113 | 50 | Concepción | VIII | Otorgado a Altronix Comunicaciones Ltda. |
CON-2019-114 | 21 | Los Ángeles | VIII | Otorgado RDT S.A. |
CON-2019-115 | 26 | Chillán | XVI | Otorgado RDT S.A. |
CON-2019-116 | 36 | Talca | VII | Otorgado a Universidad de Talca |
CON-2019-117 | 25 | Temuco | IX | Otorgado a Altronix Comunicaciones Limitada |
CON-2019-118 | 28 | Valdivia | XIV | Adjudicado a Grupo AFR SpA |
CON-2019-119 | 32 | Concepción | VIII | Otorgado a UCV TV |
CON-2019-120 | 40 | Caldera | III | Declarado desierto |
CON-2019-121 | 35 | Punta Arenas | XII | Declarado desierto |
CON-2019-122 | 27 | Panguipulli | XIV | Declarado desierto |
- Otorgado: Adjudicado, publicado y sin oposición. 18
- Adjudicado: En espera de publicación o plazo de oposición. 1
- DD: Declarado Desierto. 15
- MMR: Medida para mejor resolver. 0
- Reparos: en espera de subsanación. 0
- Pendiente: En evaluación. 0
Estado actual de los concursos de concesiones 2017 - 2018
Concurso | Señal | Localidad | Región | Estado |
---|---|---|---|---|
CON-2017-1 | 30 | Valparaíso y Viña del Mar | V | Otorgado Compañía Chilena de Televisión Digital SpA |
CON-2017-2 | 49 | Papudo y Zapallar | V | Otorgado Red de Televisión Chilevisión S.A. |
CON-2017-3 | 46 | Valparaíso y Viña del Mar | V | Otorgado R.D.T. S.A. |
CON-2017-4 | 48 | Quillota y La Calera | V | Otorgado Comunicaciones Salto del Soldado Limitada |
CON-2017-5 | 51 | Petorca y La Ligua | V | Otorgado Comunicaciones Salto del Soldado Limitada |
CON-2017-6 | 50 | Los Andes y San Felipe | V | Otorgado Sociedad Comercial Futuro S.A. |
CON-2017-7 | 50 | San Antonio, Cartagena y Santo Domingo | V | Otorgado Sociedad Comercial Futuro S.A. |
CON-2017-8 | 28 | El Quisco | V | Otorgado Inversiones en Telecomunicaciones Giro Visual Limitada |
CON-2017-9 | 44 | Quintero | V | Declarado desierto |
CON-2017-10 | 43 | Villa Alemana | V | En Otorgado Multimedios Jensen E.I.R.L. |
CON-2017-11 | 39 | Casablanca | V | Sin Otorgado Inversiones en Comunicaciones Litoral de Los Poetas Limitada |
CON-2017-12 | 39 | Arica | XV | Declarado desierto |
CON-2017-13 | 41 | Arica | XV | Declarado desierto |
CON-2017-14 | 43 | Arica | XV | Otorgado Sociedad Comercial y Servicios Peña Chica |
CON-2017-15 | 45 | Arica | XV | Otorgado Morrovisión Medios Audiovisuales de Inclusión Social SpA. |
CON-2017-16 | 44 | Iquique | I | Declarado desierto |
CON-2017-17 | 50 | Iquique | I | Otorgado Compañía Chilena de Televisión Digital SpA. |
CON-2017-18 | 46 | Iquique y Alto Hospicio | I | Declarado desierto |
CON-2017-19 | 48 | Iquique | I | Declarado desierto |
CON-2017-20 | 44 | Curicó | VII | Otorgado Editora El Centro Empresa Periodística S.A. |
CON-2017-21 | 45 | Talca | VII | Otorgado Editora El Centro Empresa Periodística S.A. |
CON-2017-22 | 46 | Curicó | VII | Declarado desierto |
CON-2017-23 | 47 | Talca | VII | Otorgado Sociedad de Radio y Televisión Maule Sur SpA. |
CON-2017-24 | 49 | Linares | VII | Otorgado Editora El Centro Empresa Periodística S.A. |
CON-2017-25 | 39 | Pencahue | VII | Declarado desierto |
CON-2017-26 | 50 | Curicó | VII | Otorgado Universidad de Talca |
CON-2017-27 | 51 | Talca | VII | Otorgado Altronix Comunicaciones Limitada |
CON-2017-28 | 22 | Curicó | VII | Declarado desierto |
CON-2017-29 | 45 | Constitución | VII | Declarado desierto |
CON-2017-30 | 51 | Antofagasta | II | Otorgado Asesorías y Inversiones Sol SpA. |
CON-2017-31 | 47 | Calama | II | Otorgado Edwin Holvoet y Compañía Limitada |
CON-2017-32 | 49 | Antofagasta | II | Otorgado Compañía Chilena de Televisión Digital SpA. |
CON-2017-33 | 46 | Vallenar | III | Declarado desierto |
CON-2017-34 | 48 | Copiapó | III | Otorgado Asesorías e Inversiones Sol SpA. |
CON-2017-35 | 41 | Antofagasta | II | Otorgado Linda Riquelme Peña Obras Civiles Compraventa Compraventa Industriales Publicidad y Eventos E.I.R.L. |
CON-2017-36 | 30 | La Serena y Coquimbo | IV | Declarado desierto |
CON-2017-37 | 50 | La Serena y Coquimbo | IV | Declarado desierto |
CON-2017-38 | 47 | Rancagua, Machalí, Codegua y San Francisco de Mostazal | IV | Declarado desierto |
CON-2017-39 | 49 | La Serena y Coquimbo | IV | Otorgado Zambra Telecomunicaciones Limitada |
CON-2017-40 | 51 | La Serena y Coquimbo | IV | Otorgado Altronix Comunicaciones Limitada |
CON-2017-41 | 45 | Ovalle | IV | Otorgado Zambra Telecomunicaciones Limitada |
CON-2017-42 | 48 | Ovalle | IV | Declarado desierto |
CON-2017-43 | 45 | Los Vilos | IV | Declarado desierto |
CON-2017-44 | 47 | Los Vilos | IV | Declarado desierto |
CON-2017-45 | 47 | Andacollo | IV | Declarado desierto |
CON-2017-46 | 50 | Ovalle | IV | Declarado desierto |
CON-2017-47 | 45 | La Serena y Coquimbo | IV | Otorgado Sociedad Comercial TV y Medios SpA |
CON-2017-48 | 46 | Rancagua | VI | Otorgado Sociedad Comercial Futuro S.A. |
CON-2017-49 | 48 | Rancagua | VI | Otorgado Asesorías e Inversiones Sol SpA |
CON-2017-50 | 49 | San Fernando | VI | Otorgado Grupo AFR SpA. |
CON-2017-51 | 46 | Hualpén | VIII | Declarado desierto |
CON-2017-52 | 44 | Lanco | XIV | Declarado desierto |
CON-2017-53 | 47 | San Joaquín | XIII | Otorgado Agrupación Audiovisualista Señal 3 La Victoria |
CON-2017-54 | 48 | Concepción e Intercomuna | VIII | Otorgado Centro Cultural y de comunicaciones Radiofónica Lorenzo Arenas |
CON-2017-55 | 47 | Arica | XV | Otorgado Red de Trabajadores/as Audiovisualistas Comunitarios |
CON-2017-56 | 50 | Pichilemu | VI | Otorgado Agrupación de Audiovisualistas de Pichilemu |
CON-2017-57 | 50 | Concepción | VII | Declarado desierto |
CON-2017-58 | 36 | Queilén | X | Declarado desierto |
CON-2017-59 | 42 | Peñaflor, Talagante e Isla de Maipo | XIII | Otorgado Centro para el Desarrollo Comunal |
CON-2017-60 | 45 | Temuco y Padre Las Casas | IX | Otorgado Universidad de la Frontera |
CON-2017-61 | 49 | Pucón y Villarrica | IX | Otorgado Universidad de la Frontera |
CON-2017-62 | 47 | Lautaro | IX | Otorgado Universidad de la Frontera |
CON-2017-63 | 21 | Carahue y Nueva Imperial | IX | Otorgado Universidad de la Frontera |
CON-2017-64 | 50 | Angol | IX | Otorgado Universidad de la Frontera |
CON-2017-65 | 43 | Temuco, Padre Las Casas, Lautaro, Nueva Imperial, Pitrufquén, Loncoche | IX | Otorgado Mardones Gomez E Hijos LTDA. |
CON-2017-66 | 45 | Punta Arenas | XII | Otorgado Universidad de Magallanes |
CON-2017-67 | 47 | Punta Arenas | XII | Declarado desierto |
CON-2017-68 | 48 | Chillán | XVI | Declarado desierto |
CON-2017-69 | 51 | Puerto Montt | X | Otorgado Compañía Chilena de Televisión Digital SpA. |
CON-2017-70 | 51 | Temuco | IX | Otorgado Compañía Chilena de Televisión Digital SpA. |
CON-2017-71 | 50 | Concepción | VIII | Otorgado Compañía Chilena de Televisión Digital SpA. |
CON-2017-72 | 49 | Puerto Montt y Puerto Varas | X | Otorgado VTV SpA. |
CON-2017-73 | 47 | Ancud y Quellón | X | Declarado desierto |
CON-2017-74 | 23 | Temuco y Angol | IX | Declarado desierto |
CON-2017-75 | 50 | Temuco y Padre Las Casas | IX | Otorgado Universidad Católica de Temuco |
CON-2017-76 | 46 | Pucón y Villarrica | IX | Declarado desierto |
CON-2017-77 | 46 | Valdivia | XIV | Otorgado Sociedad Productora Audiovisual y Eventos ATV Limitada |
CON-2017-78 | 45 | Osorno | X | Otorgado Universidad de Los Lagos |
CON-2017-79 | 46 | Los Ángeles | VIII | Declarado desierto |
CON-2017-80 | 49 | Punta Arenas | XII | Declarado desierto |
CON-2017-81 | 22 | Colina | XIII | Otorgado Sociedad Avaria e Hijo Compañía Limitada |
CON-2017-82 | 51 | Santiago | XIII | Otorgado Servicios televisivos y radiodifusión RATZ TV SPA |
CON-2017-83 | 26 | Santiago | XIII | Otorgado Biobío Comunicaciones |
CON-2017-84 | 48 | Melipilla | XIII | Otorgado Red de Televisión Chilevisión S.A. |
CON-2017-85 | 50 | Santiago | XIII | Otorgado Universidad de Santiago de Chile |
CON-2017-86 | 22 | Rancagua | VI | Otorgado Compañía Chilena de Televisión S.A. |
CON-2017-87 | 29 | Temuco | IX | Otorgado RDT S.A. |
CON-2017-88 | 29 | Osorno | X | Otorgado RDT S.A. |
- Otorgado: Adjudicado, publicado y sin oposición. 58
- Adjudicado: En espera de publicación o plazo de oposición. 0
- DD: Declarado Desierto. 30
- MMR: Medida para mejor resolver. 0
- Reparos: en espera de subsanación. 0
- Pendiente: En evaluación. 0
Migración a TV Digital
Acceda a la Plataforma para solicitar la migración de una concesión de radiodifusión televisiva.
Solicitudes de Retransmisión Obligatoria (Must Carry)
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Exenta 355 de 2020 del Consejo Nacional de Televisión, se publican por el plazo de 15 días hábiles a contar de esta fecha, las presentaciones de los concesionarios que en cada caso se indican, recibidas en las fechas que se señalan, solicitando hacer ejercicio del derecho a que sus emisiones sean difundidas por los permisionarios de servicios limitados de televisión en la región o localidad en que operan.
Base histórica de resoluciones
En esta sección encontrará la base histórica de resoluciones por año.