Asignaciones Programas CNTV
Fondo CNTV
2021
NOMBRE DEL PROYECTO | EMPRESA PRODUCTORA | REGIÓN | CAP. X MIN. | CANAL | DIRECTOR/A | PRODUCTOR/A EJECUTIVO/A | MONTO ASIGNADO |
Línea 1: Series Históricas o Documentales Históricos | |||||||
AGACHATE GODOY | MÁS AL SUR SpA | Metrop. | 3×50 | Julio Jorquera Arriagada | Patricio Pereira Casarotto | $311.917.655 | |
BRAVURA PLATEADA: CECILIA LA INCOMPARABLE | HUGO MILLER PRODUCCIONES SpA | Metrop. | 2×56 | LA RED | Vanessa Miller Brescia | Beatriz Rosselot Iriarte | $246.696.728 |
LA PÉRGOLA DE LAS FLORES | PAROX S.A | Metrop. | 3×48 | Gabriel Díaz Alliende | Sergio Gándara Godoy | $370.686.845 | |
Línea 2: Ficción | |||||||
PUENTE DE PLATA | PAROX S.A | Metrop. | 8×56 | Katherina Harder Sacre | Leonora González Jelincic | $373.886.587 | |
ANTONIO | ZUMBASTICO SpA | Metrop. | 8×45 | Alvaro Ceppi Astudillo | Gabriel Noé Scheinwald | $490.601.345 | |
Línea 3: No Ficción | |||||||
NUNCA ES TARDE | CRISTIAN LEIGHTON SERVICIOS EN CULTURA Y AUDIOVISUAL | Metrop. | 6×50 | Maite Alberdi Soto | Daniela Bunster Baeza | $249.197.489 | |
LOS EXTREMOS DE LAS AMÉRICAS | PRODUCTORA MIGUEL IGNACIO SOFFIA SERRANO EIRL | Valpo. (Viña) | 6×52 | Kelsey Eliasson | Miguel Soffia Serrano | $227.528.687 | |
REINVENTADOS | JOSEFINA CABEZON PRODUCCIONES AUDIOVISUALES EIRL | Metrop. | 5×25 | Josefina Cabezón Droguett | Josefina Cabezón Droguett | $158.102.910 | |
Línea 4: Programas de procedencia Regional | |||||||
KIMLU: CIENTÍFICOS DEL MAÑANA | PRODUCTORA PUERTO VISUAL LIMITADA | Valpo. (Viña) | 8×26 | Daniela Rusowsky Fuenzalida | Ignacia Imboden Fernández | $171.109.050 | |
LA REVUELTA | SOCIEDAD CONSULTORA GUERRERO Y CARLSSON LTDA. | Araucanía (Saavedra) | 4×18 | Patricio Riquelme Luco | Carlos Guerrero Valdevenito | $43.398.506 | |
MI ESCUELA RURAL | ALEJANDRA FRITIS ZAPATA PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS EIRL | Valpo. | 8×45 | Alejandra Fritis Zapata | Daniel Rebolledo Parra | $186.086.639 | |
DESCENDIENTES DEL MAR | SILVESTRE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS SpA | Coquimbo | 6×24 | Carlos Cortés Riquelme | Paula Needham Schultzki | $103.480.616 | |
Línea 5: Programas de procedencia local o local de carácter comunitario | |||||||
VALLE DE ÁNIMAS | PRODUCTORA CLAUDIO RODRÍGUEZ ZÚÑIGA EIRL | Metrop. | 6×10 | Mauricio Rojas Gajardo | Claudio Rodríguez Zuñiga | $42.276.856 | |
TERCER TIEMPO | JUPITER FILMS SPA | Maule (Talca) | 8×25 | Marco Díaz González | Soleinny Rodríguez Ropero | $46.358.340 | |
TEJEDORAS DE CAMIÑA | MACROFOLIO ESTUDIO CREATIVO EIRL | Iquique | 4×25 | Michael Quezada Pérez | Daniel Rebolledo Parra | $43.766.114 | |
Línea 6: Programas orientados al público pre escolar de 3 a 6 años. | |||||||
CUENTOS NANAY | LA FORMA CINE SpA | Metrop. | 12×6 | Elisa Eliash Délano | Maria Taricco | $169.381.966 | |
MICROTERRÍCOLAS | ATOMICA SPA | Metrop. | 14×11 | Felipe Atenas Muñoz | Karina Jury Soria | $199.971.013 | |
TALLY MOLLY | BERNARDITA OJEDA PRODUCCION GRAFICA Y AUDIOVISUAL EIRL | Metrop. | 8×11 | Bernardita Ojeda Salas | Cristian Freire | $237.471.933 | |
Línea 7: Programas orientados al público infantil de 6 a 12 años. | |||||||
HUMANOS | AMIGO IMAGINARIO SPA | Metrop. | 26×11 | Juan Alemparte Balmaceda | Juan Castellón Relin | $151.567.549 | |
LABORATORIO CHATARRA | LA VENTANA CINE LTDA. | Metrop. | 13×23 | Rafael Valdeavellanos | Carola Fuentes | $102.950.840 | |
Línea 8: Nuevas temporadas de programas ya financiadas por el Fondo | |||||||
NEURÓPOLIS SEGUNDA TEMPORADA | PRODUCTORA PUERTO VISUAL LIMITADA | Valpo. (Viña) | 8×50 | Claudio Leiva Araos | Ignacia Imboden Fernández | $132.499.500 | |
10 CHILENAS QUE ESTÁN CAMBIANDO EL MUNDO | LA VENTANA CINE LTDA. | Metrop. | 10×52 | Rafael Valdeavellanos | Carola Fuentes | $173.563.832 | |
$4.232.501.000 |
2020
Nombre Programa | Capítulos | Duración | Categoría | Monto del Premio | Canal | Productora |
POEMAS MALDITOS | 4 | 52 | Series Históricas | 523.731.020 | LA RED | VILLANO PRODUCCIONES LTDA. |
ROBERTO PARRA | 3 | 50 | Series Históricas | 297.725.144 | TVN | ASESORÍAS Y PRODUCCIONES GESSWEIN LTDA. |
VIENTOS PATAGÓNICOS (EX LAGO NORDENSKJÖLD) | 8 | 50 | Ficción | 436.034.574 | TVN | MARIA ELENA WOOD Y CIA. LTDA. |
ROBINSONES | 10 | 52 | Ficción | 507.008.509 | TV+ | PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA MOTOR FILMS LIMITADA |
MAPA MÁGICO DE CHILE | 6 | 30 | No Ficción | 132.937.333 | LA RED | ESTUDIO PRENDE SPA |
MI LUGAR EN EL MUNDO | 10 | 45 | No Ficción | 266.706.866 | LA RED | MI CHICA PRODUCCIONES SPA |
PASAPORTE CIENCIA | 8 | 50 | No Ficción | 232.874.116 | CANAL 13 | JUAN CRISTOBAL GUZMAN ZENTENO PRODUCCIONES E.I.R.L. |
ANCESTROS EXTRAORDINARIOS | 8 | 45 | Regional | 213.071.351 | LA RED | TREBOL 3 PRODUCCIONES LTDA |
LAS HERMANAS ALEGRIA | 8 | 20 | Regional | 208.150.925 | LA RED | SOCIEDAD DE INVERSIONES BEWELL |
SECRETOS DE LA PAMPA PATAGÓNICA, A 500 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DEL ESTRECHO DE MAGALLANES | 10 | 30 | Regional | 186.601.469 | CANAL 4 PUNTA ARENAS | INVERSIONES PATAGÓNICA S.A. |
BROTES URBANOS (VALPARAÍSO) | 4 | 26 | Local Comun. | 29.951.194 | GIROVISUAL | PRODUCCIONES INTEGRALES KARINA ANDREA ARENAS OGAZ EIRL |
¿QUE ONDA? (MAULE) | 8 | 25 | Local Comun. | 43.109.361 | CONTIVISIÓN | JUPITER FILMS SPA |
LA VECINDAD (METROPOLITANA) | 6 | 20 | Local Comun. | 30.603.571 | PICHILEMU TV | CINEMA GIRASOL SPA |
WOW LISA | 26 | 7 | Inf. 3 a 6 años | 226.736.944 | TVN | OSORIO Y ESCALA LTDA. |
UN CUENTO PARA SOÑAR | 26 | 5 | Inf. 3 a 6 años | 182.513.582 | LA RED | MERKÉN STUDIOS LIMITADA |
PERRITO GALÁCTICO | 13 | 11 | Inf. 6 a 12 años | 254.641.453 | LA RED | PRODUCTORA CABEZAS OVANDO SPA |
RAINBOW HUNTERS | 8 | 11 | Inf. 6 a 12 años | 256.212.126 | LA RED | PRODUCTORA LUNES CINETV LIMITADA |
GUITARRA Y TAMBOR 2DA TEMPORADA | 20 | 5 | Nvas. Temp | 191.203.693 | TVN | OSORIO Y ESCALA LTDA. |
LA CACERÍA 2: EN EL FIN DEL MUNDO | 6 | 52 | Nvas. Temp | 365.842.769 | TVN | VILLANO PRODUCCIONES LTDA. |
4.585.656.000 |
2019
Nombre Programa | Capítulos | Duración | Categoría | Monto del Premio | Canal | Productora |
RAZA BRAVA | 8 | 52 | Series Históricas | 481.520.385 | LA RED | HERNÁN PÉREZ MORALES E.I.R.L. (TRIDI 3D FILMS) |
VOCES ANÓNIMAS | 16 | 5 | Ficción | 107.246.458 | Canal 13 | HERNÁN PÉREZ MORALES E.I.R.L. (TRIDI 3D FILMS) |
LOS NIÑOS DEL AGUA | 6 | 26 | No Ficción | 174.096.346 | TVN | RAKI PRODUCCIONES AUDIOVISUALES LIMITADA |
ADOPTADOS, LA HISTORIA QUE NOS FALTA | 6 | 50 | No Ficción | 231.797.765 | TVN | SURREAL PELICULAS DE LA REALIDAD LIMITADA |
OVEJA NEGRA | 10 | 30 | Regional | 516.915.517 | LA RED | Femtastica spa |
PAJAREANDO APRENDO | 14 | 14 | Regional | 178.168.476 | LA RED | SUROESTE FILMS SPA |
LIGA ANDINA | 4 | 20 | Local Comun. | 29.993.620 | CORMUDESI IQUIQUE | MACROFOLIO ESTUDIO CREATIVO EIRL |
NAVEGANTES DE LA PATAGONIA – HISTORIAS A REMO Y VELA | 4 | 15 | Local Comun. | 32.403.240 | INET AMERICA | PRODUCTORA PATAGONIA MACRO |
9.6 SESENTA HISTORIAS – SESENTA AÑOS DEL TERREMOTO DEL 60 | 4 | 25 | Local Comun. | 30.916.580 | INET AMERICA | PRODUCTORA VERDECERCA SPA |
¿ME CACHAY? | 20 | 5 | Local Comun. | 21.468.930 | CANAL 3 DE LA VICTORIA | ARGUMENTAL FILMS SPA |
BARRIO | 8 | 30 | Local Comun. | 44.702.700 | CONTIVISIÓN | ONG TERRITORIO PROPIO |
CHILE ANTES DE CHILE – EXPEDICIÓN PATAGONIA | 4 | 24 | Local Comun. | 30.436.560 | UMAG | PRODUCTORA Y CONSULTORA SURORIENTE LTDA |
LA CABAÑA | 8 | 15 | Local Comun. | 26.035.194 | PICHILEMU TV | CAMILA GONZáLEZ AVENDAñO PRODUCCIONES EIRL (RUDAMANZANILLA EIRL) |
MICRO CLUB | 13 | 11 | Inf. 3 a 6 años | 160.464.331 | TVN | GVG PRODUCCIONES LIMITADA |
RAFFI | 12 | 7 | Inf. 3 a 6 años | 183.136.886 | LA RED | PRODUCTORA LUNES CINETV LIMITADA |
PANDAMONKEYS | 13 | 11 | Inf. 3 a 6 años | 198.812.311 | TVN | SPANK SPA |
LAS PRIMERAS | 8 | 11 | Inf. 6 a 12 años | 224.984.106 | TVN | TYPPO PRODUCCIONES AUDIOVISUALES LIMITADA |
LA GRANJA DE TATA TORO | 8 | 15 | Inf. 6 a 12 años | 176.411.334 | LA RED | THE MAGIC FACTORY PRODUCCIONES LIMITADA |
PETIT, SEGUNDA TEMPORADA | 26 | 7 | Nvas. Temp | 118.284.300 | TVN | BERNARDITA OJEDA PRODUCCIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL EIRL |
HIJOS DE LAS ESTRELLAS | 8 | 50 | Nvas. Temp | 113.394.799 | TVN | CáBALA PRODUCCIONES LIMITADA |
MURALMA 2 | 4 | 30 | Nvas. Temp | 39.710.109 | RTD | SERVICIOS AUDIOVISUALES LIMITADA |
3.120.899.947 |